Which bank feeds does FreeAgent support?
This article explains which bank feeds are available in FreeAgent for your bank and account type.
You can connect your bank account to FreeAgent via an Open Banking bank feed or a third-party API integration, depending on the bank.
What if my bank isn’t currently supported?
If your bank or account type isn’t included in the list below, you'll need to upload bank statements or enter transactions manually to include your bank transactions in FreeAgent. We’ll keep you updated as any new bank feeds are launched, so please keep checking this article.
Bank feeds
The table below shows which feeds are already live and available to set up via an Open Banking bank feed or a third-party API integration, depending on the bank.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bank | Account type | Supported | Feed type | |
---|---|---|---|---|
Aldermore Bank | Payment accounts | ❌ | Statement upload only | |
Allied Irish Bank | Payment accounts (GB) | ✅ | Open Banking | |
Payment accounts (NI) | ❌ | Statement upload only | ||
Payment accounts (ROI) | ❌ | Statement upload only | ||
American Express (UK) | Business credit card | ✅ | Open Banking | |
Corporate credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
Supplementary card | ✅ | Open Banking | ||
Bank of Ireland | Payment accounts (GB) | ✅ | Open Banking | |
Payment accounts (ROI) | ❌ | Statement upload only | ||
Bank of Scotland | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
Barclays | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
Capital One (UK) | Business credit card | ✅ | Open Banking | |
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
Capital on Tap | Business credit card | ✅ | API integration | |
Cater Allen | Payment accounts | ✅ | Open Banking | |
Co-Operative Bank | Payment accounts | ❌ | Statement upload only | |
Danske Bank | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ❌ | Statement upload only | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ❌ | Statement upload only | ||
First Direct | Personal current account | ✅ | Open Banking | |
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
Halifax | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
HSBC | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
HSBC Kinetic (via mobile devices only) | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Business savings account | ❌ | Statement upload only | ||
Lloyds | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
M&S Bank | Personal credit card | ✅ | Open Banking | |
MBNA | Business credit card | ✅ | Open Banking | |
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
Metro Bank | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Retail foreign currency (FCY) accounts | ✅ | Open Banking | ||
Business foreign currency (FCY) accounts | ✅ | Open Banking | ||
Mettle | E-money account | ✅ | API integration | |
Bank account | ✅ | API integration | ||
Monzo | Lite business account | ❌ | Statement upload only | |
Pro business account | ✅ | API integration | ||
Team business account | ✅ | API integration | ||
Nationwide | Personal current account | ✅ | Open Banking | |
Personal saving account | ❌ | Statement upload only | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
NatWest | Business banking current account | ✅ | Open Banking | |
Business banking saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
Revolut | Online business account | ✅ | API integration | |
Royal Bank of Scotland | Business banking current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
Santander | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
Starling Bank | Business account (GBP, EUR & USD) | ✅ | API integration | |
Tesco Bank | Payment accounts | ✅ | Open Banking | |
Tide | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
E-money account | ✅ | Open Banking | ||
TSB | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
Ulster Bank | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
Virgin Money | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ✅ | Open Banking | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ✅ | Open Banking | ||
Wise | Payment account | ✅ | Open Banking | |
Borderless account | ✅ | Open Banking | ||
Zempler | Business current account | ✅ | Open Banking | |
Business saving account | ✅ | Open Banking | ||
Business credit card | ❌ | Statement upload only | ||
Personal current account | ✅ | Open Banking | ||
Personal saving account | ✅ | Open Banking | ||
Personal credit card | ❌ | Statement upload only |
NatWest/Royal Bank of Scotland/Ulster Bank business credit cards
If you have a business credit card with NatWest, Royal Bank of Scotland or Ulster Bank, you'll need to make sure you are registered for online banking via the ClearSpend platform before you can set up an Open Banking feed.
When adding a credit card account to FreeAgent, it’s important that you enter the last four digits of your ClearSpend account number, rather than the last four digits of your physical card number If you're unsure what the dedicated account number is for your ClearSpend account, please double check your bank statements or contact the bank directly to confirm.
Setting up a feed
If your feed is listed above, check out our step-by-step guide on how to set up an Open Banking bank feed or bank specific instructions for API integrations.